
Gúmmí færibönd (CC / NN / EP / PVC / PVG / stálleiðsla) fyrir kolanám, hafnir, málmvinnslu
Gerð NO: færiband
Efni: Gúmmí
Lögun: Olíuþolin, sýru- og alkalíþolin, rifþolin, hitaþolin, kalt þolin, slitþolin
Varp: Nylon / bómull / pólýester
Lengd: 100-400
Neðst: 1-5mm
Standard: GB, DIN, ISO, SANS, AS
Flutningspakki: Vatnsheld og UV-sönnun klút alla hliðina
Uppruni: CHINVA
Gerð: Allar tegundir færibands
Inni í efni: Efni
Togstyrkur: Sterkur
Breidd: 300-2800mm
Efst: 2-12mm
Vottorð: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001
Vörumerki: SHENGRUN
HS kóða: 401012
CC færiband (bómullar færiband)
Staðlar:
GB / T7984-2001, ISO9001: 2000 staðall.
Uppbygging:
Það notar fjögurra laga bómullar striga eða terýlen bómullar striga sem skrokk og lauk í gegnum
ferli við að kvarða, styrkja og vulkanisera osfrv.
Gerðir:
Bómullarstriga gerð og terýlen bómullar striga tegundir, það eru einnig nokkrar tegundir af kuldaþol
Vörulýsing:
| Uppbygging efna | Efni efni | Fjöldi dúka | Breidd mm | Lengd m | Þykkt loksins mm | ||
| Warp | Ívafi | Efst | Neðst | ||||
| Bómullar vanvas | Bómull | Bómull | 3.-12 | 300-2000 | 1-300 | 2.0-12 | 1.0-5.0 |
| Terylene Cotton striga | Terylene Bómull | Bómull | 3.-12 | 300-2000 | 1-300 | 2.0-12 | 1.0-5.0 |
| Athugasemd: Beltisþykkt, efni lag og lengd er hægt að gera að ósk viðskiptavina. | |||||||
Límstyrkur á milli dúkaplata
| Liður | Milli dúkur | Hylja milli skrokka | |
| Þykkt loksins 0,8mm-1,5mm | Þykkt loksins ≥ 1,5 mm | ||
| Ave af öllum prófunarhlutum, N / mm≥ | 3.2 | 2.1 | 2.7 |
| Toppur mín. af öllum prófunarhlutum, N / mm≥ | 2.7 | 1.6 | 2.2 |
| Athugasemd: Hámark hámark af öllum prófunarhlutum = 20N / MM | |||
NN færiband (Nylon færiband)
Staðlar:
GB / T 7984-2001, DIN22102, AS1332, RMA, JISK6322, SANS1173 o.fl.
Gerðir:
Fyrir utan almennt notaða nylonbelti, þá eru það eldþolnar gerðir, kalt ónæmir
gerð, slitþolin gerð, hitaþolin gerð, súrt og basískt þolið gerð,
Olíuþolin gerð, antistatic rafmagnstegund, hágæða gerð o.s.frv.
Límstyrkur á milli dúkaplata
Liður | Milli dúkur | Hylja milli skrokka | |
| Þykkt loksins 0,8mm-1,5mm | Þykkt loksins ≥ 1,5 mm | ||
| Ave af öllum prófunarhlutum, N / mm≥ | 4.5 | 3.2 | 3.5 |
| Toppur mín. af öllum prófunarhlutum, N / mm≥ | 3.9 | 2.4 | 2.9 |
| Athugasemd: Hámark hámark af öllum prófunarhlutum = 20N / MM | |||
EP færiband (Polyester færiband) er fest saman í röð af mörgum stykki af pólýester seglklút, sem er hulið gúmmíi og plasti sem hefur góða gúmmíhlíf upp og niður og góða mýkt.
| Efni efni | Dúkbygging | Efnakóði | Fjöldi dúka | Breidd mm | Lengd m | Cover þykkt mm | ||||
| Warp | Ívafi | |||||||||
| Efst | Neðst | |||||||||
| Pólýester striga | Pólýester | Nylon úr Pólýester | EP100 | 2-10 | 350-2000 | 10-400 | 2.-12 | 1-5 | ||
| EP150 | 2-10 | 350-2000 | 10-400 | 2.-12 | 1-5 | |||||
| EP200 | 2-10 | 350-2000 | 10-400 | 2.-12 | 1-5 | |||||
| EP250 | 2-10 | 350-2000 | 10-400 | 2.-12 | 1-5 | |||||
| EP300 | 2-6 | 350-2000 | 10-400 | 2.-12 | 1-5 | |||||
| EP400 | 2-6 | 350-2000 | 10-400 | 2.-12 | 1-5 | |||||
| EP500 | 2-6 | 350-2000 | 10-400 | 2.-12 | 1-5 | |||||
| EP600 | 2-4 | 350-2000 | 10-400 | 2.-12 | ||||||
Mæli með lágmarks þvermál valsins (aðeins til viðmiðunar)
| Efnistegund | Mæli með lágmarks rúmmíþvermál (til viðmiðunar) | ||||||
| 2 / hrúgur | 3 / hrúgur | 4 / hrúgur | 5 / hrúgur | 6 / hrúgur | 7 / hrúgur | 8 / hrúgur | |
| EP100 | 250 | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 1000 |
| EP150 | 315. mál | 400 | 630 | 800 | 800 | 1000 | 1250 |
| EP200 | 315. mál | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 |
| EP250 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 1400 |
| EP300 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1250 | 1400 |
| EP400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | __ |
maq per Qat: gúmmí færiband (cc / nn / ep / pvc / pvg / stálleiðsla) til kolanámu, hafna, málmvinnslu, Kína, framleiðendur, birgja, verksmiðju, vörumerki, heildsölu, kaupa, verð
Þér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur





